POMPE TRIPLEX
DIESEL O ELETTRICHE
Le Pompe ad Alta e Media Pressione tecniwell sono progettate e realizzate secondo i più elevati standards costruttivi al fine di soddisfare le richieste dei Clienti in funzione delle diverse esigenze di cantiere.
Per la realizzazione dei principali componenti meccanici sono impiegati acciai e trattamenti termici della migliore qualità; la progettazione e l’allestimento delle motopompe segue essenziali principi di semplicità e razionalità.
Grazie alle loro specifiche caratteristiche costruttive, le nostre pompe possono assicurare elevate prestazioni sia in termini di affidabilità che di durata nel tempo.
Le pompe tecniwell ad alta pressione possono raggiungere pressioni fino ai 900 BAR (90 MPa) e portate fino a 2.600 lt/min. con potenze installate che vanno dai 150 (110KW) fino ai 1.000 HP(750KW)
Sono azionate da motore Diesel, a richiesta è possibile optare per la motorizzazione elettrica
Modello | TW100 | TW200 | TW355 | TW400/S | TW500 | TW600/V | TW600/V | TW600 | TW600 | TW800 | TW1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore | 100 kW | 185 kW | 275 kW | 368 kW | 368 kW | 450 kW | 405 kW | 450 Kw | 405 kW | 565 kW | 710 kW |
Standard emissioni | stg.V / 4final stg.IIIa | stg.V / 4final stg.IIIa | stg.V / 4final stg.IIIa | stg.V / 4final stg.IIIa | stg.V / 4final stg.IIIa | stg. IIIa | stg.V / 4final | stg.IIIa | stg.V / 4final | stg.V / 4final stg.IIIa | stg.V / 4final stg.IIIa |
Diam. Pistone | 2 ”¼ to 3″½ | 3″ to 4″ | 2”1/2 to 4″ | 3” to 5″ | 3” to 5″ | 3” to 4″1/2 | 3” to 4″1/2 | 3” to 5″ | 3” to 5″ | 3″ to 5″ | 3″½ to 5″½ |
Corsa | 4” | 4” | 5” | 6” | 5” | 7″ | 7″ | 7″ | 7” | 7” | 8” |
Pressione max bar
(PSI) | 400
(5.800) | 400
(5.800) | 800
(11.600) | 800
(11.600) | 800
(11.600) | 800
(11.600) | 800
(11.600) | 900
(13.000) | 900
(13.000) | 900
(13.000) | 900
(13.000) |
Portata max lt/min
(gpm) | 285
(75) | 360
(95) | 400
(105) | 580
(153) | 625
(165) | 670
(177) | 670
(177) | 800
(214) | 800
(214) | 950
(250) | 1.400
(370) |
Con la nuova linea di pompe elettriche, tecniwell continua ad ampliare e completare la serie dei suoi prodotti consolidando ancor piu’ la sua leadership del settore .
tecniwell, con l’ obbiettivo e impegno a contribuire a una maggior sostenibilità ambientale, ha progettato e realizzato un innovativo accoppiamento cambio meccanico/motore elettrico regolato da un inverter che aziona un suo tradizionale e ampiamente affidabile gruppo pompante. Questa innovazione che, sfruttando al massimo l’uniformità di coppia caratteristica di questi motori, permette una flessibilità d’uso mai raggiunta prima completando e cosolidando ulteriormente la superiore produttivita’ e affidabilita’ delle sue pompe.
Il risultato finale e’ stato altamente soddisfacente e ha portato allo sviluppo di un prodotto caratterizzato da una estrema silenziosità e un basso impatto ambientale rispondendo cosi’, con grande efficacia, alle crescenti esigenze di riduzione dell’inquinamento acustico e dell’abbattimento delle emissioni.”
Una gamma in costante ampliamento…
Modello | TW100/E | TW250/E | TW400/E | TW600/VE | TW1000/E |
---|---|---|---|---|---|
Motore | 90 kW | 315 kW | 315 kW | 450 kW | 560 kW |
Diam. Pistone | 2″½ to 3″½ | 5″½ to 8″ | 4″ to 4″½ | 4″ to 4″½ | 4″ to 6″ |
Corsa | 4″ | 5″½ | 6″ | 7” | 8” |
Pressione max bar
(PSI) | 400
(5.800) | 110
(1.595) | 520
(7.540) | 490
(7.106) | 620
(9000) |
Portata max lt/min
(gpm) | 285
(75) | 3.100
(891) | 580
(153) | 670
(177) | 1800
(475) |
Modello | TW150 | TW250 | TW250/E | TW708 | TW800/M |
---|---|---|---|---|---|
Motore | 150 kW | 200 kW | 315 kW – ELETTRICO | 441 kW | 566 kW |
Diam. Pistone | 3″½ to 4″½ | 5″½ to 8″ | 5″½ to 8″ | 4” to 7″½ | 5″½ to 7″½ |
Corsa | 4”½ | 5″½ | 5″½ | 8” | 8” |
Pressione max bar
(PSI) | 170
(2.465) | 130
(1.885) | 110
(1.595) | 370
(5.365) | 350
(5.076) |
Portata max lt/min
(gpm) | 1.500
(396) | 3.100
(819) | 3.100
(891) | 2.400
(634) | 2.500
(660) |